Nunu & Willump pick rate, ban rate and win rate by patch
Outdrafted answers any question about the 2026 pro League of Legends season. 38 leagues & 19 patches of data.
16.01, — · 0.0% pick rate, 0.3% ban rate, and 10 more rows
On patch 16.18, Nunu & Willump was banned in 4.2% of pro games and never picked. Most picked on 16.03, at 0.5%.
Interpreted asWin rate over 2026 picks on Nunu & Willump, per patch; no league named: counted across all leagues
Receipt, 43 rows
| DATE | TM | OPP | CHAMP | ACTION | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/26 | Falke Esports | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | L |
| 9/25/26 | Falke Esports | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | L |
| 9/25/26 | Falke Esports | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | L |
| 9/25/26 | Falke Esports | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | W |
| 9/25/26 | Falke Esports | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | W |
| 9/24/26 | Guinea Pink | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | L |
| 9/24/26 | Guinea Pink | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | W |
| 9/24/26 | Guinea Pink | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | L |
| 9/24/26 | Guinea Pink | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | W |
| 9/24/26 | Guinea Pink | Kawaii Kiwis | Nunu & Willump | ban | L |
outdrafted.lol