Best junglers in the NACL
Outdrafted answers any question about the 2026 pro League of Legends season. 38 leagues & 19 patches of data.
Yuuji, Maryville University, jng, NACL, KDA · 1 role rank, 81.5 role standing, 49 games, and 9 more rows
Yuuji (Maryville University) is the best jungler in the NACL in 2026, ranked on KDA, CS, gold and XP. Kaido (Contingent Esports) and Kisno (NRG) are next.
Interpreted asNACL junglers who started for a team, ranked by average percentile over six stats among the league's players in the role
Receipt, 10 rows
| NAME | TM | ROLE RANK | ROLE | PEERS | STAT 1 | VALUE 1 | STANDING 1 | PLACE 1 | STAT 2 | VALUE 2 | STANDING 2 | PLACE 2 | STAT 3 | VALUE 3 | STANDING 3 | PLACE 3 | STAT 4 | VALUE 4 | STANDING 4 | PLACE 4 | STAT 5 | VALUE 5 | STANDING 5 | PLACE 5 | STAT 6 | VALUE 6 | STANDING 6 | PLACE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuuji | Maryville University | 1 | jng | 10 | KDA | 5.2 | 100.0 | 1 | KP % | 67.2 | 11.1 | 9 | CS/min | 7.4 | 88.9 | 2 | gold diff @15 | 470.9 | 100.0 | 1 | XP diff @15 | 515.6 | 100.0 | 1 | DMG/min | 538.1 | 88.9 | 2 |
| Kaido | Contingent Esports | 2 | jng | 10 | KDA | 4.0 | 55.6 | 5 | KP % | 65.2 | 0.0 | 10 | CS/min | 8.1 | 100.0 | 1 | gold diff @15 | 87.6 | 66.7 | 4 | XP diff @15 | 496.8 | 88.9 | 2 | DMG/min | 629.5 | 100.0 | 1 |
| Kisno | NRG | 3 | jng | 10 | KDA | 4.3 | 66.7 | 4 | KP % | 70.9 | 66.7 | 4 | CS/min | 7.2 | 66.7 | 4 | gold diff @15 | 81.0 | 55.6 | 5 | XP diff @15 | 203.5 | 66.7 | 4 | DMG/min | 469.7 | 55.6 | 5 |
| Music | Cupid Esports | 4 | jng | 10 | KDA | 5.0 | 77.8 | 3 | KP % | 70.7 | 44.4 | 6 | CS/min | 7.1 | 44.4 | 6 | gold diff @15 | 250.1 | 88.9 | 2 | XP diff @15 | 220.9 | 77.8 | 3 | DMG/min | 457.9 | 11.1 | 9 |
| Tomio | Conviction | 5 | jng | 10 | KDA | 5.0 | 88.9 | 2 | KP % | 69.7 | 22.2 | 8 | CS/min | 7.3 | 77.8 | 3 | gold diff @15 | 103.5 | 77.8 | 3 | XP diff @15 | 163.3 | 55.6 | 5 | DMG/min | 415.4 | 0.0 | 10 |
| Dardoch | CCG Esports | 6 | jng | 10 | KDA | 3.7 | 44.4 | 6 | KP % | 75.5 | 100.0 | 1 | CS/min | 7.1 | 55.6 | 5 | gold diff @15 | -49.5 | 44.4 | 6 | XP diff @15 | 28.8 | 44.4 | 6 | DMG/min | 461.8 | 22.2 | 8 |
| Griffin | University of Mississippi | 7 | jng | 10 | KDA | 3.1 | 33.3 | 7 | KP % | 70.7 | 55.6 | 5 | CS/min | 6.7 | 33.3 | 7 | gold diff @15 | -228.3 | 0.0 | 10 | XP diff @15 | -272.1 | 22.2 | 8 | DMG/min | 492.1 | 77.8 | 3 |
| Wilson | Winthrop University | 8 | jng | 10 | KDA | 3.1 | 22.2 | 8 | KP % | 72.7 | 77.8 | 3 | CS/min | 6.2 | 11.1 | 9 | gold diff @15 | -184.3 | 11.1 | 9 | XP diff @15 | -332.5 | 11.1 | 9 | DMG/min | 489.0 | 66.7 | 4 |
| Munchy | Blue Otter | 9 | jng | 10 | KDA | 2.6 | 11.1 | 9 | KP % | 70.1 | 33.3 | 7 | CS/min | 6.7 | 22.2 | 8 | gold diff @15 | -147.4 | 22.2 | 8 | XP diff @15 | -242.8 | 33.3 | 7 | DMG/min | 464.4 | 44.4 | 6 |
| Lojaz | Dorado Gaming | 10 | jng | 10 | KDA | 2.6 | 0.0 | 10 | KP % | 73.4 | 88.9 | 2 | CS/min | 6.2 | 0.0 | 10 | gold diff @15 | -137.9 | 33.3 | 7 | XP diff @15 | -359.5 | 0.0 | 10 | DMG/min | 462.0 | 33.3 | 7 |
outdrafted.lol