Swiss stage bracket
Round 1 – Complete
Round 2 – Complete
Round 3 – Complete
Round 4 – Complete
3–0Advanced
GEN
DK0–3Eliminated
AL
TSWRound 5On now
Final records
3–2Advanced
KCOpen placeOpen place2–3Eliminated
KOIOpen placeOpen placeSwiss stage standings
| # | Team | W–L | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–0Advanced | |||||||
| 1 | DK | 3–0 | W G2 | W T1 | W KOI | – | – |
| 2 | GEN | 3–0 | W IG | W HLE | W LYON | – | – |
| 3–1Advanced | |||||||
| 3 | IG | 3–1 | L GEN | W TSW | W HLE | W LYON | – |
| 4 | T1 | 3–1 | W LOS | L DK | W CFO | W KOI | – |
| 5 | TES | 3–1 | L HLE | W AL | W G2 | W BLG | – |
| 3–2Advanced | |||||||
| 6 | KC | 3–2 | W AL | L LYON | L BLG | W CFO | W KOI |
| 2–2 | |||||||
| 7 | LYON | 2–2 | W TSW | W KC | L GEN | L IG | vs LOS |
| 8 | HLE | 2–2 | W TES | L GEN | L IG | W G2 | vs BLG |
| 9 | BLG | 2–2 | L KOI | W TL | W KC | L TES | vs HLE |
| 10 | LOS | 2–2 | L T1 | L G2 | W TSW | W TL | vs LYON |
| 2–3Eliminated | |||||||
| 11 | KOI | 2–3 | W BLG | W CFO | L DK | L T1 | L KC |
| 1–3Eliminated | |||||||
| 12 | CFO | 1–3 | W TL | L KOI | L T1 | L KC | – |
| 13 | G2 | 1–3 | L DK | W LOS | L TES | L HLE | – |
| 14 | TL | 1–3 | L CFO | L BLG | W AL | L LOS | – |
| 0–3Eliminated | |||||||
| 15 | AL | 0–3 | L KC | L TES | L TL | – | – |
| 16 | TSW | 0–3 | L LYON | L IG | L LOS | – | – |
Ask about the teams
outdrafted.lol








