Best junglers in the LCK
Outdrafted answers any question about the 2026 pro League of Legends season. 38 leagues & 19 patches of data.
Kanavi, Hanwha Life Esports, jng, LCK, gold diff @15 · 1 role rank, 74.1 role standing, 99 games, and 9 more rows
Kanavi (Hanwha Life Esports) is the best jungler in the LCK in 2026, ranked on KDA, CS, gold and XP. Canyon (Gen.G) and Lucid (Dplus Kia) are next.
Interpreted asLCK junglers who started for a team, ranked by average percentile over six stats among the league's players in the role
Receipt, 10 rows
| NAME | TM | ROLE RANK | ROLE | PEERS | STAT 1 | VALUE 1 | STANDING 1 | PLACE 1 | STAT 2 | VALUE 2 | STANDING 2 | PLACE 2 | STAT 3 | VALUE 3 | STANDING 3 | PLACE 3 | STAT 4 | VALUE 4 | STANDING 4 | PLACE 4 | STAT 5 | VALUE 5 | STANDING 5 | PLACE 5 | STAT 6 | VALUE 6 | STANDING 6 | PLACE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanavi | Hanwha Life Esports | 1 | jng | 10 | KDA | 2.9 | 33.3 | 7 | KP % | 71.6 | 33.3 | 7 | CS/min | 7.2 | 88.9 | 2 | gold diff @15 | 152.7 | 100.0 | 1 | XP diff @15 | 137.0 | 88.9 | 2 | DMG/min | 516.9 | 100.0 | 1 |
| Canyon | Gen.G | 2 | jng | 10 | KDA | 5.1 | 100.0 | 1 | KP % | 71.1 | 11.1 | 9 | CS/min | 7.4 | 100.0 | 1 | gold diff @15 | 79.0 | 77.8 | 3 | XP diff @15 | 79.5 | 77.8 | 3 | DMG/min | 484.6 | 66.7 | 4 |
| Lucid | Dplus Kia | 3 | jng | 10 | KDA | 3.2 | 66.7 | 4 | KP % | 72.3 | 55.6 | 5 | CS/min | 7.0 | 66.7 | 4 | gold diff @15 | 105.7 | 88.9 | 2 | XP diff @15 | 301.8 | 100.0 | 1 | DMG/min | 468.3 | 44.4 | 6 |
| GIDEON | HANJIN BRION | 4 | jng | 10 | KDA | 3.5 | 77.8 | 3 | KP % | 74.1 | 88.9 | 2 | CS/min | 7.1 | 77.8 | 3 | gold diff @15 | 51.5 | 66.7 | 4 | XP diff @15 | -9.3 | 66.7 | 4 | DMG/min | 403.4 | 11.1 | 9 |
| Oner | T1 | 5 | jng | 10 | KDA | 3.6 | 88.9 | 2 | KP % | 68.4 | 0.0 | 10 | CS/min | 7.0 | 55.6 | 5 | gold diff @15 | -71.0 | 33.3 | 7 | XP diff @15 | -58.7 | 33.3 | 7 | DMG/min | 490.0 | 88.9 | 2 |
| Raptor | BNK FEARX | 6 | jng | 10 | KDA | 3.0 | 44.4 | 6 | KP % | 73.9 | 77.8 | 3 | CS/min | 6.6 | 22.2 | 8 | gold diff @15 | 2.4 | 44.4 | 6 | XP diff @15 | -134.6 | 11.1 | 9 | DMG/min | 486.2 | 77.8 | 3 |
| Cuzz | KT Rolster | 7 | jng | 10 | KDA | 3.2 | 55.6 | 5 | KP % | 72.1 | 44.4 | 6 | CS/min | 6.6 | 11.1 | 9 | gold diff @15 | 21.3 | 55.6 | 5 | XP diff @15 | -124.7 | 22.2 | 8 | DMG/min | 433.1 | 22.2 | 8 |
| Willer | Kiwoom DRX | 8 | jng | 10 | KDA | 2.8 | 22.2 | 8 | KP % | 71.6 | 22.2 | 8 | CS/min | 6.8 | 44.4 | 6 | gold diff @15 | -134.8 | 11.1 | 9 | XP diff @15 | -48.1 | 55.6 | 5 | DMG/min | 436.7 | 33.3 | 7 |
| Pyosik | DN SOOPers | 9 | jng | 10 | KDA | 2.6 | 0.0 | 10 | KP % | 74.7 | 100.0 | 1 | CS/min | 6.8 | 33.3 | 7 | gold diff @15 | -154.1 | 0.0 | 10 | XP diff @15 | -56.1 | 44.4 | 6 | DMG/min | 394.7 | 0.0 | 10 |
| Sponge | Nongshim RedForce | 10 | jng | 10 | KDA | 2.7 | 11.1 | 9 | KP % | 73.5 | 66.7 | 4 | CS/min | 6.5 | 0.0 | 10 | gold diff @15 | -114.0 | 22.2 | 8 | XP diff @15 | -137.6 | 0.0 | 10 | DMG/min | 472.4 | 55.6 | 5 |
outdrafted.lol